Wenn es um Wissenschaft bei Twitter geht, so sind die Forscher und Wissenschaftsjournalisten keineswegs unter sich. Denn es gibt natürlich auch viele Universitäten und Forschungsinstitute, die sich in 140 Zeichen mitteilen (wollen). Und diese institutionellen Twitteraccounts spielen natürlich eine Rolle, wenn es um die Wissenschaftskommunikation im Mikroblogformat geht.
Wie ich vor wenigen Tagen verraten habe, habe ich gerade mit einer Studie zum wissenschaftlichen Twittern begonnen. Im Moment steht die Datensammlung im Vordergrund. Die „natürlichen Personen“, also alle twitternden Wissenschaftler, Forscher, Dozenten und Wissenschaftsjournalisten, habe ich hier aufgelistet und um Ergänzungen gebeten.1
Twitternde Unis und Hochschulen
Jetzt geht es mir (das ist meine zweite Gruppe, die ich in den Blick nehme) um die Universitäten und Hochschulen (bzw. Fachhochschulen), die bei Twitter mehr oder weniger aktiv sind. Auf die besondere Problematik solcher Twitterangebote, die im Namen einer Institution stattfinden, werde ich demnächst näher eingehen.2
Habe ich Unis oder FHs übersehen? Sind die korrekten Accounts aufgeführt?
Zunächst habe ich mal gesammelt und unten stehende Liste erstellt. Diesmal regional sortiert. Es wäre ausgesprochen nett, wenn Ihr kurz nachsehen könntet, ob Eure Uni oder Hochschule aufgeführt ist. Alle fehlende Hochschulen können in den Kommentaren vermerkt werden, außerdem gerne per Twitter (@werkstatt) oder auch per Mail ([email protected]).3 Und noch ein Hinweis: Ich habe hier nur Unis und Hochschulen aufgelistet, keine einzelnen Institute oder Lehrstühle (die schaue ich mir noch gesondert an).
Was ich innerhalb meiner Untersuchung klären möchte, habe ich im letzten Posting ja schon angedeutet. Ganz kurz: Erstens sichten und einen Überblick darüber gewinnen, wer überhaupt (mit dem Wissenschafts-Etikett versehen) twittert. Zweitens genauer hinsehen (und stichprobenweise inhaltsanalytisch überprüfen) und klären, ob überhaupt Wissenschaft drin ist, wo Wissenschaft draufsteht. Naja, so ungefähr jedenfalls. ;-)
Hier nun aber die Liste mit etwas mehr als 100 twitternden Unis und Hochschulen (alle Forschungsinstitute, sowie twitternde Wissenschaftsmagazine und -redaktionen folgen in ein paar Tagen).
Universitäten und Hochschulen bei Twitter
(Stand: 5.12.2011)
Account | Name | Following | Follower | Art | Ort | Authority |
---|---|---|---|---|---|---|
hochschuleaalen | Hochschule Aalen | 27 | 187 | Hochschule | Aalen | 3,88 |
InfoHSAS | Hochschule Alb-SIG | 60 | 117 | Hochschule | Albstadt-Sigmaringen | 1,48 |
HSAnhalt | Hochschule Anhalt | 119 | 587 | Hochschule | Anhalt | 2,72 |
HS_Augsburg | Hochschule Augsburg | 350 | 808 | Hochschule | Augsburg | 1,94 |
UniBasel | Universität Basel | 126 | 362 | Universität | Basel (CH) | 1,52 |
Uni_Bayreuth | Universität Bayreuth | 9 | 953 | Universität | Bayreuth | 6,32 |
HTW_Berlin | HTW Berlin | 21 | 682 | Hochschule | Berlin | 18,23 |
HumboldtUni | Humboldt-Universität | 21 | 922 | Universität | Berlin | 9,97 |
unibern | Universität Bern | 110 | 334 | Universität | Bern (CH) | 1,83 |
uniaktuell | UniBielefeld aktuell | 110 | 1089 | Universität | Bielefeld | 5,04 |
ruhrunibochum | Ruhr-Universität | 70 | 1362 | Universität | Bochum | 8,57 |
BO_Presse | Hochschule Bochum | 240 | 213 | Hochschule | Bochum | 1,06 |
ruhrunibochum | Ruhr-Universität | 70 | 1362 | Universität | Bochum | 8,57 |
h_bonnrheinsieg | H Bonn-Rhein-Sieg | 245 | 440 | Hochschule | Bonn | 2,06 |
UniBonn | Universität Bonn | 289 | 2491 | Universität | Bonn | 4,66 |
TU_Braunschweig | TU-Braunschweig | 3 | 80 | Universität | Braunschweig | 0,44 |
UniBraunschweig | Uni Braunschweig | 2 | 10 | Universität | Braunschweig | 0,87 |
HS_Bremen | Hochschule Bremen | 3 | 173 | Hochschule | Bremen | 0,78 |
_TU_Chemnitz | TU Chemnitz | 11 | 581 | Universität | Chemnitz | 5,79 |
HTW_Chur | HTW Chur | 29 | 265 | Hochschule | Chur (CH) | 3,11 |
hs_coburg | Hochschule Coburg | 234 | 566 | Hochschule | Coburg | 1,72 |
TU_Dortmund | TU Dortmund | 20 | 1926 | Universität | Dortmund | 12,46 |
tudresden_de | TU Dresden | 40 | 1028 | Universität | Dresden | 10,59 |
fh_duesseldorf | FH Düsseldorf | 7 | 760 | Hochschule | Düsseldorf | 6,25 |
unidue | Uni Duisburg-Essen | 80 | 2107 | Universität | Duisburg-Essen | 11,49 |
FH_Erfurt | Fachhochschule Erfurt | 153 | 921 | Hochschule | Erfurt | 3,28 |
uni_EF | Universität Erfurt | 355 | 1119 | Universität | Erfurt | 2,44 |
uniErlangen | FAU Erlangen-Nbg | 85 | 650 | Universität | Erlangen/Nürnberg | 2,28 |
goetheuni | Goethe-Universität | 52 | 1508 | Universität | Frankfurt | 13,05 |
EHFreiburg | Ev. Hochschule Freiburg | 121 | 174 | Hochschule | Freiburg | 1,59 |
unifr | Uni Fribourg | 35 | 251 | Universität | Fribourg (CH) | 0,41 |
zeppelin | zeppelin university | 170 | 504 | Hochschule | Friedrichshafen | 0,16 |
hs_furtwangen | HFU Furtwangen | 16 | 478 | Hochschule | Furtwangen | 1,08 |
UNIGEnews | Université de Genève | 43 | 420 | Universität | Genf (CH) | 4,34 |
uniGoettingen | Uni Göttingen | 4 | 1226 | Universität | Göttingen | 12,30 |
UniGraz | Uni Graz | 5 | 771 | Universität | Graz (A) | 9,77 |
fernunihagen | FernUniversität | 107 | 1502 | Hochschule | Hagen | 6,56 |
fhhgb | FH Hagenberg | 6 | 349 | Hochschule | Hagenberg | 7,95 |
UniHalle | Universität Halle | 138 | 1819 | Universität | Halle | 7,50 |
HSUHamburg | HSU Hamburg | 54 | 336 | Universität | Hamburg | 2,56 |
unihh | Universität Hamburg | 25 | 2511 | Universität | Hamburg | 16,22 |
UniHannover | Leibniz Uni Hannover | 0 | 1050 | Universität | Hannover | 12,15 |
UniHeidelberg | Uni Heidelberg | 29 | 928 | Universität | Heidelberg | 13,94 |
HochschuleHN | Hochschule Heilbronn | 90 | 228 | Hochschule | Heilbronn | 1,02 |
uni_hi | Uni Hildesheim | 64 | 150 | Universität | Hildesheim | 1,51 |
UniHohenheim | Uni Hohenheim | 0 | 273 | Universität | Hohenheim | 12,45 |
TU_Ilmenau | TU Ilmenau | 436 | 1149 | Universität | Ilmenau | 1,76 |
uniinnsbruck | Uni Innsbruck | 1052 | 1773 | Universität | Innsbruck (A) | 1,69 |
FSU_Jena | Universität Jena | 67 | 1079 | Universität | Jena | 8,14 |
KITKarlsruhe | KIT Karlsruhe | 220 | 1693 | Universität | Karlsruhe | 3,60 |
HsKANews | Hochschule Karlsruhe | 333 | 722 | Hochschule | Karlsruhe | 1,63 |
FHKaernten | FH Kärnten | 487 | 434 | Hochschule | Kärnten (A) | 1,71 |
presseunikassel | Universität Kassel | 54 | 966 | Universität | Kassel | 8,27 |
HSKempten | Hochschule Kempten | 7 | 13 | Hochschule | Kempten | 0,08 |
AlpenAdriaUni | Alpen-Adria-Univ. | 0 | 88 | Universität | Klagenfurt (A) | 6,20 |
unikold | Uni Koblenz Landau | 6 | 808 | Universität | Koblenz Landau | 12,30 |
fhkoeln | Fachhochschule Köln | 12 | 1395 | Hochschule | Köln | 9,90 |
UniCologne | Uni Köln | 171 | 3066 | Universität | Köln | 7,61 |
RFHKoeln | RFH Köln | 61 | 533 | Hochschule | Köln | 4,04 |
HTWG | HTWG Konstanz | 22 | 150 | Hochschule | Konstanz | 0,24 |
universitaetkn | Universität Konstanz | 0 | 101 | Universität | Konstanz | 0,98 |
unikonstanz | Universität Konstanz | 45 | 386 | Universität | Konstanz | 0,44 |
fhkrems | Fachhochschule Krems | 77 | 304 | Hochschule | Krems (A) | 2,24 |
unil | Universität Lausanne | 4 | 230 | Universität | Lausanne (CH) | 0,84 |
HfTL | HfT Leipzig | 43 | 141 | Hochschule | Leipzig | 2,10 |
UniLeipzig | Universität Leipzig | 3 | 222 | Universität | Leipzig | 0,86 |
PaeHoLu | PH Ludwigsburg | 0 | 52 | Hochschule | Ludwigsburg | 0,98 |
UniLuzern | Universität Luzern | 0 | 70 | Universität | Luzern (CH) | 1,15 |
hslu | Hochschule Luzern | 61 | 729 | Hochschule | Luzern (CH) | 5,15 |
uni_mainz | Universität Mainz | 40 | 1304 | Universität | Mainz | 14,55 |
hs_mannheim | Hochschule Mannheim | 32 | 545 | Hochschule | Mannheim | 0,74 |
Uni_MR | Philipps-Universität | 190 | 259 | Universität | Marburg | 1,59 |
hsmw | Hochschule Mittweida | 51 | 260 | Hochschule | Mittweida | 1,77 |
StudiumHM | Hochschule München | 1 | 411 | Hochschule | München | 12,15 |
TU_Muenchen | TU München | 30 | 2779 | Universität | München | 18,65 |
LMU_Muenchen | Universität München | 38 | 1658 | Universität | München | 1,67 |
WWU_Muenster | Universität Münster | 2369 | 3494 | Universität | Münster | 2,28 |
fh_muenster | FH Münster | 630 | 968 | Hochschule | Münster | 1,98 |
UniNeuchatel | Université Neuchâtel | 2 | 136 | Universität | Neuchatel (CH) | 5,03 |
HfG_Offenbach | HfG Offenbach | 28 | 201 | Hochschule | Offenbach | 0,31 |
HochschuleOS | Hochschule Osnabrück | 36 | 649 | Hochschule | Osnabrück | 7,59 |
HochschuleOWL | Hochschule OWL | 55 | 382 | Hochschule | OWL | 4,06 |
UniPassau | Universität Passau | 20 | 347 | Universität | Passau | 5,87 |
hs_pforzheim | Hochschule Pforzheim | 146 | 625 | Hochschule | Pforzheim | 3,07 |
unirgbg | Uni Regensburg | 52 | 296 | Universität | Regensburg | 0,26 |
HochschuleRW | Hochschule Rhein-Waa | 85 | 96 | Hochschule | Rhein-Waal | 0,66 |
htw | HTW des Saarlandes | 2 | 305 | Hochschule | Saarbrücken | 12,15 |
Uni_Saarland | Uni Saarland | 5 | 370 | Universität | Saarbrücken | 5,98 |
fhsalzburg | FH Salzburg | 20 | 322 | Hochschule | Salzburg (A) | 3,81 |
FH_Schmalkalden | FH Schmalkalden | 252 | 280 | Hochschule | Schmalkalden | 1,15 |
FH_Stralsund | FH Stralsund | 119 | 430 | Hochschule | Stralsund | 1,62 |
hdm_stgt | Hochschule d. Medien | 3 | 473 | Hochschule | Stuttgart | 9,47 |
Uni_Stuttgart | Uni Stuttgart | 67 | 437 | Universität | Stuttgart | 3,23 |
uni_tue | Universität Tübingen | 41 | 1071 | Universität | Tübingen | 11,53 |
fhvorarlberg | FH Vorarlberg | 29 | 330 | Hochschule | Vorarlberg (A) | 4,74 |
bauhaus_uni | Bauhaus-Uni Weimar | 2 | 362 | Hochschule | Weimar | 1,24 |
HS_Harz | Hochschule Harz | 64 | 420 | Hochschule | Wernigerrode/Halberstadt | 2,87 |
FHTechnikumWien | FH Technikum Wien | 61 | 502 | Hochschule | Wien (A) | 3,89 |
HSWismarPresse | Hochschule Wismar | 16 | 147 | Hochschule | Wismar | 0,28 |
UniWH | Uni Witten/Herdecke | 33 | 471 | Universität | Witten/Herdecke | 6,77 |
uniwitten | Uni Witten/Herdecke | 65 | 691 | Universität | Witten/Herdecke | 0,49 |
HochschuleZiGr | HS Zittau/Görlitz | 72 | 109 | Hochschule | Zittau/Görlitz | 0,79 |
ETH | ETH Zürich | 38 | 1105 | Universität | Zürich (CH) | 12,18 |
- Ich habe bislang etwa 80 Meldungen zu Twitteraccounts bekommen, die in der Liste nicht verzeichnet waren. Ich habe diese neuen Twitterer in meiner Datenbank ergänzt und werde die komplettierte Liste zu gegebener Zeit online stellen. Vorerst aber vielen herzlichen Dank für die Mithilfe! :-) [↩]
- Eine Sache fällt bereits auf: Sechs Unis oder FHs followen selbst keinem einzigen anderen Twitternutzer. Sieht zumindest auf den ersten Blick nicht so aus, als hätte man hier verstanden, worum es bei Twitter geht… [↩]
- Ich weiß, daß einige Unis fehlen. Aber ich finde gerade wirklich den Account der FU Berlin nicht… [↩]
5 Gedanken zu „Universitäten und Hochschulen bei Twitter“
Sechs Unis oder FHs followen selbst keinem einzigen anderen Twitternutzer. Sieht zumindest auf den ersten Blick nicht so aus, als hätte man hier verstanden, worum es bei Twitter geht…
Wer im Glashaus sitzt.....
Wer in seinem Blog so spärlich Artikel einstellt, dass mal ein halbes Jahr und mal mehr als ein ganzes Jahr Pause ist - der macht den Eindruck, als habe er nicht ganz verstanden, worum es bei Blogs geht. ;)
Nix für ungut.
Tom
@tom:
Eigentlich wollte ich auf das überflüssige (und an der Sache komplett vorbeigehende Statement) gar nicht näher eingehen. Aber nun doch der kurze Hinweis:
1. Ja, es stimmt, daß es hier in der Wissenswerkstatt in den letzten 1 1/2 Jahren ziemlich ruhig war. Aber Du weißt sicherlich, was ich während der Zeit andernorts gemacht habe? (U.a. wo/wie ich in Sachen Wissenschaft+Social media aktiv war?)
2. Das hier ist ein privates Blog. Dahinter steht folglich auch eine Privatperson – ein institutioneller Twitteraccount ist etwas vollkommen anderes. Das beginnt schon allein damit, daß die Personen, die den Account betreuen dafür bezahlt werden. Leuchtet ein, oder?
Hungry for science? Eine Auflistung universitärer Twitteraccounts aus Deutschland, Österreich und der Schweiz #fb http://t.co/iNfCQXCP