Wie soll man Forschung in 140 Zeichen vermitteln? Die Antwort: Darum geht es gar nicht. Twitter ist kein Allzweck-Kommunikationsinstrument. Wenn man das akzeptiert, dann kann man sich auch auf wissenschaftsbezogenes Twittern einlassen. Und dann funktioniert auch die Information über Forschungsthemen. Unten sind einige dutzend Forschungseinrichtungen aufgelistet, die Twitter nutzen.
Wie Twitter aktuell von wissenschaftlichen Akteuren genutzt wird (und was daran künftig verbessert werden kann) soll innerhalb der Twitterstudie geklärt werden. Details dazu demnächst hier in der Wissenswerkstatt. Im Moment suche ich noch nach weiteren Twitteraccounts. Meldungen bitte an: @werkstatt
Die Listen sind hier auch als PDF abrufbar:
Für twitternde Wissenschaftler, Journalisten, Universitäten usw., habe ich separate Listen erstellt. Die Übersicht gibt es hier.
Twitternde Forschungsinstitute
(Stand: 1.3.2012)
Die Spalten können übrigens sortiert werden. Einfach auf die Titelzeile klicken. // Hinweis: Mit Friends sind die Following gemeint.
Account | Name | Friends | Follower | Art | Authority |
---|---|---|---|---|---|
maxplanckpress | Max Planck Society | 423 | 2829 | Forschungsverband, MPG | 5,56 |
Fraunhofer | Fraunhofer Presse | 826 | 5287 | Fraunhofer, Pressestelle | 5,47 |
LeibnizWGL | Leibniz-Gemeinschaft | 97 | 793 | Leibniz- Gemeinschaft, Pressestelle | 4,80 |
DLR_de | DLR_de | 1834 | 6688 | Helmholtz, Forschungszentrum | 4,65 |
ESA_de | ESA | 1166 | 5103 | Forschungszentrum | 4,33 |
imed_tweets | Med. Uni. Innsbruck | 2 | 266 | Universität, Institut | 4,06 |
Fraunhofer_FIT | Fraunhofer FIT | 0 | 845 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 3,86 |
Fraunhofer_KA | Fraunhofer Karlsruhe | 121 | 791 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 3,71 |
helmholtz_de | [email protected] | 270 | 1104 | Helmholtz, Pressestelle | 2,84 |
MuseumKoenig | Museum Koenig | 639 | 731 | Museum, Forschungsinstitut | 2,80 |
hiig_berlin | HIIG | 196 | 802 | Forschunseinrichtung | 2,64 |
gesis_org | GESIS | 68 | 354 | Forschungsinstitut | 2,39 |
DKFZ | DKFZ | 40 | 399 | Helmholtz, Forschungszentrum | 2,17 |
WZB_news | WZB | 42 | 212 | Forschungseinrichtung | 2,11 |
fz_juelich | FZ Jülich | 25 | 195 | Helmholtz, Forschungszentrum | 1,93 |
DFKI | DFKI | 321 | 906 | Forschungszentrum | 1,93 |
Fraunhofer_IESE | Yvonne Ortiz | 239 | 735 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,91 |
Senckenberg | SENCKENBERG | 633 | 945 | Museum, Forschungsinstitut | 1,89 |
Technologiepark | Adlershof | 126 | 265 | Universität, Technologie | 1,87 |
FraunhoferIIS | Fraunhofer IIS | 114 | 324 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,81 |
iaostuttgart | Fraunhofer IAO | 171 | 707 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,79 |
Technikfolgen | Technikfolgen | 0 | 102 | Forschungseinrichtung | 1,73 |
Fraunhofer_IGD | Fraunhofer IGD | 187 | 475 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,68 |
Uwi_Lueneburg | Umweltwissenschaften | 392 | 244 | Fakultät, Universität | 1,64 |
Fraunhofer_IPM | Fraunhofer IPM | 108 | 385 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,59 |
ZHAW_FE_Support | ZHAW Ressort F&E | 41 | 152 | Universität, Institut | 1,40 |
Fraunhofer_IFF | Fraunhofer IFF | 77 | 299 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,33 |
FraunhoferAISEC | Fraunhofer AISEC | 148 | 157 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,30 |
FraunhoferFEP | Fraunhofer FEP | 743 | 941 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,30 |
Fraunhofer_IBP | Fraunhofer IBP | 301 | 791 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,29 |
UFZ_de | UFZ | 101 | 228 | Helmholtz, Forschungszentrum | 1,25 |
InstitutTTN | Institut TTN | 1022 | 461 | Institut, Universität | 1,24 |
Fraunhofer_IDMT | Fraunhofer IDMT | 142 | 406 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,17 |
FraunhoferVisio | Fraunhofer Vision | 106 | 316 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,16 |
Fraunhofer_FHR | Fraunhofer FHR | 150 | 173 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 1,14 |
Fraunhofer_IZFP | Fraunhofer IZFP | 258 | 362 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,95 |
ISV_SuS | ISV | 825 | 253 | Universität, Institut | 0,93 |
FraunhoferESK | Fraunhofer ESK | 94 | 225 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,90 |
Fraunhofer_CNT | Fraunhofer CNT | 154 | 288 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,82 |
Fraunhofer_AST | Fraunhofer AST | 78 | 198 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,80 |
Helmholtz_HZI_d | HZI Infektionsforsch | 66 | 160 | Helmholtz, Forschungszentrum | 0,79 |
dhiparis | DHI Paris | 119 | 136 | Forschungseinrichtung | 0,77 |
Fraunhofer_IGB | Fraunhofer IGB | 364 | 236 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,64 |
desynews_de | DESY | 83 | 84 | Helmholtz, Forschungszentrum | 0,58 |
Fraunhofer_IPA | Fraunhofer IPA | 3 | 235 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,56 |
HZG_de | HZG_de | 111 | 133 | Helmholtz, Forschungszentrum | 0,52 |
IAO_Emobility | Mobility Innovation | 29 | 331 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,46 |
Fraunhofer_BAU | Fraunhofer BAU | 102 | 703 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,42 |
GEOMAR_de | GEOMAR | 57 | 59 | Helmholtz, Forschungszentrum | 0,38 |
HZBde | HZB | 60 | 55 | Helmholtz, Forschungszentrum | 0,35 |
FhIAO_PM | Fraunhofer-IAO PM | 0 | 17 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,18 |
SFB804 | SFB 804 | 39 | 33 | SFB | 0,16 |
Fraunhofer_FKIE | Fraunhofer FKIE | 101 | 228 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,15 |
UMSICHT | Fraunhofer UMSICHT | 545 | 281 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,15 |
FraunhoferIWS | Fraunhofer IWS | 76 | 164 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,13 |
IPMZmediachange | IPMZ Media Change | 138 | 237 | Universität, Institut | 0,12 |
fraunhofer_scai | Fraunhofer SCAI | 20 | 62 | Fraunhofer, Forschungsinstitut | 0,07 |
→ In dieser Twitterliste sind alle oben verzeichneten Forschungseinrichtungen enthalten: Liste twitternder Forschungsinstitutionen – Twitterstudie.
→ Twitteraccounts, die noch fehlen bitte per Mail an: [email protected] oder per Twitter: @werkstatt.
Danke!