Im März wird Twitter sechs Jahre alt. Und selbstverständlich haben von Beginn an auch Wissenschaftler kurze 140-Zeichen-Statements getwittert. Wie der heutige Stand des wissenschaftlichen Twitterns ist, soll die Twitterstudie [mehr Infos] klären.
Hier gibt es ab sofort jeweils den aktuellen Stand der Liste mit twitternden Wissenschaftlern und Wissenschaftsjournalisten. Momentan sind knapp 300 Accounts aufgeführt, aber sicher fehlen noch Studenten, Doktoranden, Post-Docs oder twitternde Professoren. Und auch Wissenschaftsblogger gehören in die Liste.
Es wäre klasse, wenn Ihr mir fehlende Accounts mitteilen würdet. (Per Mail an: [email protected] oder per Twitter: @werkstatt.)
Die Listen sind hier auch als PDF abrufbar:
Für twitternde Universitäten, Hochschulen, Redaktionen von Wissenschaftsmagazinen etc. habe ich separate Listen erstellt. Die Übersicht gibt es hier.
Twitternde Wissenschaftler und Journalisten
(Stand: 01.03.2012)
Die Spalten können übrigens sortiert werden. Einfach auf die Titelzeile klicken. // Hinweis: Mit Friends sind die Following gemeint.
Account | Name | Follower | Friends | Art | Authority |
---|---|---|---|---|---|
wilddueck | Gunter Dueck | 5109 | 9 | Technologie, Mathematik | 16,14 |
drbieber | Christoph Bieber | 1665 | 30 | Politikwissenschaften, Professor | 15,18 |
textundblog | Markus Trapp | 3631 | 278 | Bibliothekar, Blogger, Übersetzer | 10,31 |
JanSchmidt | JanSchmidt | 1639 | 100 | Kommunikationswissenschaft, Web 2.0, Blogger | 9,60 |
fatmike182 | Michael Horak | 1902 | 160 | Blogger, Chemie | 8,91 |
Werkstatt | Marc Scheloske | 959 | 75 | Wissenschaftskommunikation, Journalismus, Sozialwissenschaften | 7,41 |
Stollovo | Volker Stollorz | 281 | 11 | Journalismus, Biologie | 7,39 |
autopoiet | Sebastian Plönges | 738 | 60 | Sozialwissenschaften | 7,03 |
jkuri | Jürgen Kuri | 3846 | 394 | Journalismus | 6,97 |
cosmos4u | Daniel Fischer | 4478 | 805 | Astronomie, Blogger | 6,69 |
Fischblog | Lars Fischer | 3354 | 541 | Journalismus, Chemie | 6,68 |
wmarotzki | Winfried Marotzki | 327 | 15 | Medienpädagogik | 6,25 |
gedankenstuecke | Bastian Greshake | 2845 | 658 | Biologie, Blogger | 5,67 |
digiom | Jana Herwig | 2966 | 746 | Medienwissenschaften, Web 2.0 | 5,47 |
astefanowitsch | Anatol Stefanowitsch | 1878 | 266 | Sprachwissenschaft, Professor | 5,32 |
jeanpol | Jean-Pol Martin | 1159 | 219 | Pädagogik, Web 2.0 | 5,13 |
gedankenabfall | Martin Ballaschk | 1062 | 186 | Biologie, Blogger | 4,68 |
JoergR | Joerg Rings | 823 | 183 | Physik, Blogger | 4,59 |
mediendidaktik | Ilona Buchem | 1701 | 418 | E-Learning | 4,58 |
SimonsKehrwoche | Fritz B. Simon | 164 | 9 | Soziologie, Systemtheorie | 4,30 |
thomaswanhoff | thomas wanhoff | 2163 | 648 | Journalismus | 4,26 |
Sozialtheorist | Stefan Schulz | 303 | 1 | Soziologie | 4,24 |
zoonpolitikon | Ali Arbia | 838 | 215 | Politikwissenschaften, Blogger | 4,08 |
PsychoFritze | Falk Richter | 4164 | 4421 | Psychologie, Blogger | 4,02 |
mons7 | Monika E. König | 922 | 264 | E-Learning | 3,97 |
_tillwe_ | Till Westermayer | 1627 | 624 | Soziologie, Blogger | 3,74 |
mebner | Martin Ebner | 2807 | 1648 | Medienpädagogik, E-Learning | 3,71 |
AndreasSchepers | Andreas Schepers | 2586 | 1511 | Wissenschaftskommunikation, PR | 3,68 |
BLugger | Beatrice Lugger | 1409 | 549 | Journalismus, Wissenschaftskommunikation | 3,63 |
ImTunnel | Dirk Baecker | 224 | 5 | Soziologie, Professor | 3,62 |
brembs | Björn Brembs | 1538 | 759 | Neurowissenschaftler, Biologie | 3,62 |
astrodicticum | Florian Freistetter | 4218 | 4160 | Astronomie, Blogger | 3,59 |
arimue | Alexander Richter | 487 | 85 | Informatik, Web 2.0 | 3,57 |
frankwettert | Frank Abel | 1292 | 922 | Meteorologie, Blogger | 3,56 |
digiwis | Wenke Bönisch | 1078 | 865 | Wissenschaftskommunikation, PR, Open Access | 3,49 |
AndiH | Andi Herten | 908 | 565 | Physik, Blogger | 3,41 |
Oberhummer | Heinz Oberhummer | 791 | 115 | Physik, Wissenschaft | 3,40 |
Philaeus | Philipp W. | 507 | 190 | Biologie, Blogger | 3,40 |
kooptech | C. Schulzki-Haddouti | 1928 | 857 | Medienwissenschaften, Web 2.0 | 3,40 |
Evo2Me | Dierk Haasis | 929 | 629 | Journalismus, PR | 3,39 |
coffee001 | Cornelius Puschmann | 694 | 192 | Linguistik, Informationswissenschaft | 3,34 |
Anhaeuser | Marcus Anhäuser | 987 | 486 | Journalismus, Biologie, Blogger | 3,33 |
fernschwalbe | Christina Schwalbe | 375 | 59 | Pädagogik, Medienwissenschaften | 3,26 |
Archivalia_kg | Klaus Graf | 885 | 977 | Geschichte, Blogger | 3,23 |
susanneplotz | Dr. Susanne Plotz MD | 1502 | 963 | Journalismus, Medizin | 3,22 |
mfenner | Martin Fenner | 1558 | 771 | Blogger, Medizin | 3,20 |
JoergFr | Jörg Friedrich | 530 | 138 | Philosophie, Meteorologie, Blogger | 3,20 |
dirkriehle | Dirk Riehle | 1439 | 603 | Informatik, Professor | 3,17 |
reinboth | Christian Reinboth | 1008 | 555 | Wirtschaftsinformatik, Blogger | 3,16 |
otacke | Oliver Tacke | 428 | 152 | Wirtschaftsinformatik, Blogger, E-Learning | 3,10 |
ralfa | Ralf Appelt | 1452 | 725 | E-Learning | 3,05 |
matthiasfromm | Matthias Fromm | 1494 | 1872 | Wissenschaftskommunikation, PR | 3,03 |
zinken | Richard Zinken | 959 | 745 | Journalismus | 3,02 |
Roterhai | Sören Schewe | 562 | 504 | Blogger, Biologie | 2,98 |
pulegon | pulegon | 479 | 306 | Chemie, Student | 2,98 |
wollepb | Wolfgang Reinhardt | 1146 | 1054 | Informatik | 2,95 |
shofhues | Sandra Hofhues | 610 | 226 | E-Learning, Pädagogik | 2,92 |
hdzimmermann | Hans-Dieter Zimmermann | 1205 | 671 | Wirtschaftsinformatik, Blogger | 2,89 |
GGuenter_Voss | G. Günter Voß | 481 | 217 | Soziologie, Professor | 2,85 |
DennisSchaeffer | Dennis Schäffer | 894 | 466 | E-Learning | 2,84 |
Lambo | Lambert Heller | 1369 | 941 | Bibliothekar | 2,83 |
dr_meyer | Erik Meyer | 315 | 48 | Politikwissenschaften | 2,83 |
mkerres | Michael Kerres | 2541 | 1307 | Medienpädagogik, Professor | 2,82 |
earl_piggot | Michael Sonnabend | 771 | 600 | Wissenschaftskommunikation, PR | 2,80 |
dunkelmunkel | Christian Spannagel | 822 | 726 | Mathematik, Pädagogik, Professor | 2,79 |
Argent23 | Alexander Knoll | 708 | 607 | Biologie, Blogger | 2,78 |
elawprof | Prof. Dirk Heckmann | 811 | 185 | Jura, Professor | 2,78 |
cyberscientist | Michael Nentwich | 392 | 93 | Kommunikationswissenschaften, Web 2.0 | 2,74 |
thbernhardt | Thomas Bernhardt | 965 | 563 | E-Learning, Medienpädagogik | 2,72 |
fxneumann | Felix Neumann | 1053 | 646 | Philosophie, Politikwissenschaft | 2,70 |
apreussler | Annabell Preußler | 1679 | 1550 | Mediendidaktik, Pädagogik, Bloggerin | 2,68 |
lingenhoehl | Daniel Lingenhöhl | 376 | 379 | Journalismus, Geographie | 2,66 |
nicolakuhrt | Nicola Kuhrt | 613 | 283 | Journalismus | 2,65 |
amphibol | Gunnar Ries | 534 | 486 | Geowissenschaft, Blogger | 2,58 |
Dyrnberg | Christian Dürnberger | 420 | 165 | Philosophie, Kommunikationswissenschaften | 2,57 |
VinzenzWyss | Vinzenz Wyss | 891 | 340 | Journalismus, Professor | 2,54 |
st_burkhardt | Steffen Burkhardt | 4389 | 3989 | Kommunikationswissenschaft | 2,54 |
quantenwelt | Quantenwelt: Joachim | 463 | 327 | Physik, Blogger | 2,53 |
denkspuren | Dominikus Herzberg | 72 | 1 | Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Professor | 2,50 |
acbullinger | A. C. Bullinger | 357 | 138 | Wirtschaftsinformatik | 2,48 |
diewahrheitat | Jörg Wipplinger | 510 | 263 | Journalismus, Videoblogger | 2,48 |
ragnarh | Ragnar Heil | 1275 | 1799 | Soziologie, Blogger | 2,47 |
henningkrause | Henning Krause | 656 | 490 | Wissenschaftskommunikation, PR | 2,43 |
Lichtecho | Stefan Taube | 350 | 247 | Astronomie, Blogger | 2,43 |
netsociology | Stephan G. Humer | 246 | 113 | Soziologie | 2,39 |
saschakaiser | Sascha Kaiser | 458 | 230 | E-Learning | 2,38 |
axelmaireder | Axel Maireder | 979 | 509 | Kommunikationswissenschaften | 2,38 |
mschiefner | Mandy Rohs | 576 | 260 | E-Learning, Medienpädagogik | 2,38 |
chbeer | Christian Beer | 615 | 451 | Pädagogik, Blogger | 2,36 |
zerfass | Ansgar Zerfass | 1179 | 31 | Medienwissenschaft, Professor | 2,34 |
Exotides | Ludmila Carone | 309 | 146 | Planetenforschung, Bloggerin | 2,31 |
ChemieEmma | Paula Schramm | 298 | 144 | Chemie, Bloggerin | 2,30 |
MrEnkapsis | Sebastian Reusch | 547 | 1272 | Biologie, Blogger | 2,29 |
KoenigAndreas | Andreas König | 284 | 65 | Bildungsmanagement, E-Learning, Professor | 2,26 |
BlumeEvolution | Michael Blume | 2171 | 2371 | Religionswissenschaften, Blogger | 2,25 |
andreaskyriacou | Andreas Kyriacou | 782 | 997 | Web 2.0, Neurowissenschaften | 2,24 |
joeriben | Benjamin Jörissen | 835 | 477 | Pädagogoik, Web 2.0 | 2,22 |
marco_t | Marco Trovatello | 422 | 334 | Wissenschaftskommunikation | 2,19 |
mmatting | Matthias Matting | 604 | 193 | Journalismus | 2,18 |
Weltenkreuzer | Nils Müller | 465 | 321 | Soziologie, Blogger | 2,18 |
MuellerJung | Joachim Mueller-Jung | 1245 | 1050 | Journalismus, Biologie | 2,18 |
ABack | Andrea Back | 1136 | 567 | BWL | 2,16 |
pgrell | Petra Grell | 532 | 179 | Medienwissenschaft, Professor | 2,16 |
ReinhardKarger | Reinhard Karger | 1113 | 977 | Wissenschaftskommunikation, PR | 2,15 |
weitergen | WeiterGen | 973 | 863 | Blogger, Biologie | 2,10 |
melgottschalk | Melanie Gottschalk | 646 | 499 | Mediendidaktik | 2,09 |
mjemmer | Martin Emmer | 327 | 126 | Kommunikationswissenschaften, Professor | 2,08 |
ak_text | Andrea Kamphuis | 346 | 328 | Wissenschaftskommunikation, Biologie | 2,01 |
kwelle | Katrin Weller | 455 | 268 | Informationswissenschaft | 1,98 |
BlogWissen | Klaus Delueg | 157 | 56 | Blogger | 1,97 |
kwelle | Katrin Weller | 456 | 268 | Informationswissenschaft | 1,97 |
maki_amw | Marcel Kirchner | 623 | 474 | Kommunikationswissenschaft | 1,97 |
GaborPaal | Gabor Paal | 163 | 29 | Journalismus | 1,97 |
Stirn | Alexander Stirn | 596 | 309 | Journalismus, Physik, Raumfahrt | 1,92 |
dunjavoos | Dr. med. Dunja Voos | 790 | 851 | Journalismus, Medizin | 1,92 |
tp_da | Thomas Pleil | 2360 | 1138 | PR, Journalismus, Professor | 1,90 |
d_pleimling | Dominique Pleimling | 487 | 383 | Buchwissenschaft | 1,88 |
markusdahlem | Markus A. Dahlem | 652 | 650 | Physik, Blogger | 1,88 |
vorinstanz | Reto Eugster | 476 | 979 | Social Media, | 1,88 |
iSophus | Robert Dürhager | 1030 | 911 | Philosophie | 1,88 |
mayrberger | Kerstin Mayrberger | 567 | 188 | Medienpädagogik | 1,85 |
palimpoetikon | dagmar hoffmann | 284 | 281 | Medienwissenschaft, Professor | 1,82 |
timovt | Timo van Treeck | 306 | 363 | Pädagogik, E-Learning | 1,79 |
atbense | Arne Bense | 214 | 89 | Musikwissenschaften | 1,74 |
janmschnurr | Jan-Mathis Schnurr | 186 | 53 | E-Learning | 1,74 |
medienstudent | Horst Müller | 438 | 216 | Journalismus, Professor | 1,73 |
erklaerfix | Christoph Larssen | 224 | 121 | Wissenschaftskommunikation, PR, Biologie | 1,71 |
quinoat | Kerstin Hoppenhaus | 699 | 419 | Journalismus | 1,71 |
SynRRg | Ralf | 286 | 397 | Astronomie | 1,70 |
Mareike2405 | Mareike König | 266 | 352 | Geschichte, Blogger, Bibliothekswissenschaft | 1,70 |
skepticashell | Stefan Bruening | 240 | 229 | Blogger | 1,69 |
hobohm | H.-Chr. Hobohm | 537 | 402 | Bibliothekswissenschaft, Professor | 1,67 |
moskaliuk | Johannes Moskaliuk | 1195 | 1140 | Psychologie | 1,66 |
sozlog | Tina Guenther | 708 | 429 | Soziologie | 1,65 |
annetteless | Annette Leßmöllmann | 460 | 176 | Wissenschaftsjournalismus, Professorin | 1,64 |
gophi | Jana Hochberg | 930 | 808 | Pädagogik | 1,60 |
wanhoffswissen | thomas wanhoff | 308 | 111 | Journalismus | 1,60 |
pikarl | Karl Urban | 422 | 661 | Journalismus, Geowissenschaften | 1,58 |
JorniJorni | Björn Rohles | 376 | 434 | Medienwissenschaften, Blogger | 1,56 |
lorenzlm | Lorenz Lorenz-Meyer | 686 | 259 | Journalismus, Multi-Media, Professor | 1,53 |
bescheidwisser | Tobias Hürter | 333 | 400 | Philosophie, Journalismus, Traumforschung | 1,51 |
axkibe | Axel Kittenberger | 227 | 215 | Soziologie | 1,50 |
tre_bol | Antje Findeklee | 179 | 289 | Journalismus | 1,49 |
peha64 | Peter Haber | 338 | 168 | Geschichte, Blogger | 1,48 |
Theofel | Geschichtstweets | 526 | 374 | Geschichte | 1,47 |
stefansell | Stefan Sell | 111 | 36 | VWL, Professor | 1,46 |
herrmeyer | Torsten Meyer | 739 | 855 | Kunst, Design, Professor | 1,46 |
herrmeyer | Torsten Meyer | 738 | 855 | E-Learning, Kunst, Professor | 1,46 |
ClaudineMoulin | Claudine Moulin | 167 | 242 | Geschichte, Professorin | 1,43 |
WilhelmHeinrich | Willi Bredemeier | 145 | 48 | Journalismus | 1,43 |
St_Matthiesen | Stephan Matthiesen | 168 | 367 | Physik, Journalismus | 1,43 |
R_Koenig | René König | 188 | 166 | Soziologie, Medienwissenschaften | 1,41 |
ckatzenbach | Christian Katzenbach | 339 | 615 | Kommunikationswissenschaften | 1,41 |
berndweiss | Bernd Weiss | 369 | 344 | Soziologie, Statistik, Empirische Sozialforschung | 1,40 |
simoneschmid | Simone Schmid | 265 | 79 | Journalismus | 1,36 |
J_SCH | Jan Schmirmund | 345 | 308 | Sozialwissenschaften | 1,36 |
bjoern_buss | björn buß | 204 | 235 | Kommunikationswissenschaft | 1,34 |
jehof | Jeanette Hofmann | 304 | 107 | Politikwissenschaft, Sozialforschung | 1,34 |
Crossyard | Christian Schmidt | 193 | 235 | Pädagogik, Blogger | 1,33 |
mstoll | Prof. Michael Stoll | 665 | 344 | Design, Professpr | 1,32 |
InnoKomm | Alexander Gerber | 320 | 163 | Wissenschaftskommunikation, PR | 1,31 |
infooffice | Florian Frisch | 200 | 316 | Wissenschaftskommunikation | 1,30 |
weytan | Wey-Han Tan | 176 | 73 | Pädagogik, E-Learning | 1,29 |
blaschke | Steffen Blaschke | 242 | 206 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1,27 |
rahmstorf | Stefan Rahmstorf | 330 | 4 | Klimawissenschaften, Blogger, Professor | 1,27 |
thorstenfaas | Thorsten Faas | 306 | 240 | Politikwissenschaft, Professor | 1,26 |
strehlst | Steven Strehl | 135 | 110 | Medieninformatik | 1,25 |
Pharmabiologe | Dr. Mirko Bayer | 1035 | 1959 | Pharmazie, Blogger | 1,24 |
zeittaucher | Christian Jung | 361 | 482 | Geschichte, Blogger | 1,22 |
pageissler | Pascal Geißler | 175 | 239 | Soziologie | 1,21 |
Antje | Antje Müller | 380 | 538 | Pädagogik | 1,21 |
monimays | Monica Mayer | 145 | 145 | Psychologie, Digital Games | 1,20 |
astridmager | Astrid Mager | 197 | 164 | Informatik | 1,17 |
ukor | Ulrich Kortenkamp | 219 | 214 | Mathematik | 1,17 |
ReintjesT | Thomas Reintjes | 302 | 399 | Journalismus, IT | 1,14 |
UlrikeGebhardt | Ulrike Gebhardt | 132 | 216 | Journalismus, Biowissenschaften | 1,14 |
klausr | klausr | 237 | 235 | E-Learning | 1,13 |
RolWengenmayr | Roland Wengenmayr | 149 | 311 | Journalismus, Physik | 1,11 |
rleinf | Reinhold Leinfelder | 114 | 86 | Paläontologie, Geologie, Blogger | 1,11 |
Carsten_Hucho | carsten hucho | 115 | 85 | Physik, Wissenschaftskommunikation | 1,01 |
beyondcynthia | Cynthia Briseno | 90 | 100 | Journalismus, Chemie | 1,00 |
ConWei | Cornelia Weiß | 85 | 165 | Soziologie | 0,98 |
birtef | Birte Fritsche | 304 | 308 | Pädagogik, Web 2.0 | 0,97 |
meszner | Daniel Meßner | 142 | 83 | Geschichte, Blogger | 0,91 |
atdotde | Robert Helling | 145 | 198 | Physik | 0,90 |
WolfgangJuette | wolfgang jütte | 203 | 191 | Pädagogik, Professor | 0,90 |
chrias | Christopher | 321 | 312 | Kommunikationswissenschaft | 0,89 |
ClaudiaKaiser | Claudia Kaiser | 126 | 62 | Chemie, Bloggerin | 0,89 |
ingehuesgen | Inge Hüsgen | 227 | 158 | Journalismus | 0,88 |
P_Illinger | Patrick Illinger | 157 | 78 | Journalismus | 0,88 |
dolechner | Doris Lechner | 108 | 208 | Anglistik, Geschichte, Cultural Studies | 0,87 |
cmetzner | Claus Metzner | 223 | 174 | Physik | 0,86 |
sewenz | Sebastian E. Wenz | 132 | 259 | 0,82 | |
untenistoben | Christian Rapp | 143 | 340 | Wissenschaftskommunikation | 0,82 |
yoavsapir | Yoav Sapir | 80 | 12 | Kulturwissenschaften, Blogger | 0,80 |
Astronomy_live | Stephan Fichtner | 190 | 205 | Astronomie, Raumfahrt | 0,77 |
robotergesetze | Boris Hänßler | 235 | 260 | Journalismus, Technik | 0,77 |
scinoptica | Ulrich Herb | 108 | 111 | Soziologie, Open Access | 0,76 |
SciMSblog | Ulrike Brandt-Bohne / Felix Bohne | 502 | 1997 | Biologie, Journalismus | 0,76 |
DavidundLudwig | David Ludwig | 132 | 80 | Wissenschaftsgeschichte | 0,75 |
soziobloge | Jens | 103 | 95 | Soziologie | 0,75 |
mpoessel | Markus Pössel | 96 | 39 | Blogger, Astronomie | 0,74 |
ups1974 | Ulrich Pontes | 133 | 158 | Journalismus, Physik | 0,74 |
retouschneider | Reto U. Schneider | 169 | 74 | Journalismus | 0,73 |
Hirngezwitscher | Hirngezwitscher | 45 | 41 | Journalismus, Neurowissenschaften | 0,73 |
libraun | Lilith Braun | 150 | 149 | Wissenschaftskommunikation, PR | 0,71 |
olchemist | Oliver Schuster | 62 | 34 | Chemie | 0,70 |
dustbubble | Mierk Schwabe | 155 | 269 | Physik, Bloggerin | 0,68 |
LarsAlberth | LarsAlberth | 72 | 50 | Soziologie | 0,67 |
itsnotscience | Boris Hänßler | 207 | 312 | Journalismus | 0,67 |
formbar | Alf Köhn | 72 | 97 | Physik, Blogger | 0,67 |
Niels_Bremen | Niels Ohlsen | 86 | 110 | Soziologie | 0,66 |
empaed | niels brüggen | 170 | 277 | Medienpädagogik | 0,65 |
BSchwentker | Björn Schwentker | 112 | 41 | Journalismus, Demographie | 0,63 |
jowinal | Giovanni | 119 | 69 | Medienwissenschaft, Student | 0,62 |
dieweberin | die weberin | 95 | 242 | Geschichte | 0,62 |
jrgg | Jochen Günther | 141 | 264 | Wissenschaft, Social Media | 0,62 |
yaho007 | Jan Hodel | 66 | 35 | Geschichte, Blogger | 0,61 |
APosenau | Andre Posenau | 112 | 134 | Sprachwissenschaften, Blogger | 0,60 |
strengejacke | Daniel Lüddecke | 64 | 39 | Soziologie | 0,58 |
fjroell | Franz Josef Röll | 236 | 254 | Medienpädagogik, Professor | 0,58 |
Archaeologe2_0 | Guido Nockemann | 39 | 69 | Archäologie | 0,57 |
Rolf_Drechsler | Rolf Drechsler | 43 | 39 | Informatik, Professor | 0,56 |
scyliorhinus | Anke Bebber | 63 | 15 | Geologie, Bloggerin | 0,54 |
bildungswissen | Heinz Reinders | 126 | 114 | Pädagogik, Bildungsforschung, Professor | 0,53 |
Hagandasz | Hergen Köhler | 137 | 528 | Journalismus, Geschichte | 0,53 |
MonikaLehner | Monika Lehner | 69 | 190 | Geschichte | 0,51 |
cvocks | Christian Vocks | 69 | 59 | Physik | 0,51 |
axel_becker | Axel Becker | 92 | 46 | Geschichte | 0,50 |
TwitReinhard | Reinhard Kargl (D) | 48 | 92 | Journalismus | 0,48 |
jenskube | Jens Kube | 58 | 28 | Journalismus, Physik | 0,47 |
aphorisma | Barbara Abrell | 93 | 157 | Journalismus, Wissenschaftskommunikation | 0,47 |
titusstahl | Titus Stahl | 77 | 50 | Philosophie, Professor | 0,47 |
ReinerKorbmann | Reiner Korbmann | 50 | 17 | Wissenschaftskommunikation | 0,46 |
evolvimus | Nils Cordes | 37 | 29 | Biologe, Blogger | 0,44 |
CHellwage | Susanne Hellwage | 29 | 52 | Wissenschafts-PR, Journalismus, Biologie | 0,44 |
Antorot | Antonia Rötger | 58 | 74 | Wissenschaftskommunikation, Physik | 0,43 |
anett_huebner | Anett Hübner | 47 | 76 | Medienpädagogik, E-Learning | 0,40 |
karstenmueller | Karsten | 44 | 33 | Chemie | 0,40 |
UBrandtBohne | Ulrike Brandt-Bohne | 149 | 260 | Journalismus, Biologie | 0,39 |
kakape | Kai Kupferschmidt | 91 | 76 | Biologie, Journalismus | 0,39 |
Atwasi_de | Ole Sumfleth | 76 | 139 | Geowissenschaft, Blogger | 0,37 |
CathleenSarti | Cathleen Sarti | 57 | 84 | Geschichte, Bloggerin | 0,35 |
zeilenwechsel | Christoph Baechtle | 58 | 49 | Journalismus | 0,35 |
heckerstampehl | Jan Hecker-Stampehl | 81 | 284 | Geschichte, Blogger, E-Learning | 0,32 |
philipphummel | Philipp Hummel | 77 | 340 | Journalismus, Physik | 0,31 |
sh2106 | Stefanie Haustein | 88 | 130 | Informationswissenschaft | 0,31 |
Kleinkes | Uwe Kleinkes | 71 | 289 | Marketing, Chemie, Professor | 0,31 |
hobius47 | Tobias Bunde | 39 | 53 | Doktorand | 0,30 |
BioloGabi | Gabi Warnke | 53 | 159 | Journalismus, Biologie | 0,28 |
StefanZepnik | stefan zepnik | 48 | 202 | 0,25 | |
renaschwarting | Rena Schwarting | 29 | 53 | Soziologie | 0,23 |
HelmutHornung | Helmut Hornung | 26 | 44 | Journalismus | 0,22 |
nikwalter | Nik Walter | 39 | 69 | Journalismus, Medizin | 0,21 |
mkuhar | Manuela Kuhar | 39 | 93 | Physik, Journalismus | 0,20 |
docMario_ | Mario Schubert | 21 | 42 | Medizin | 0,19 |
MLoeffelholz | Martin Löffelholz | 41 | 4 | Medienwissenschaften, Professor | 0,18 |
HolgerHettwer | Holger Hettwer | 160 | 162 | Journalismus | 0,15 |
RadioKlicker | Manfred Kloiber | 74 | 19 | Journalismus | 0,13 |
leaubine | Henning Lobin | 63 | 24 | Sprachwissenschaften, Professor | 0,10 |
vicari | Jakob J. E. Vicari | 141 | 170 | Journalismus | 0,09 |
RolandSchroeder | Roland Schröder | 79 | 47 | Medienwissenschaft, Professor | 0,08 |
heissmann | Nicole Heissmann | 66 | 45 | Journalismus | 0,08 |
drrs | Dr. Rüdiger Schacht | 210 | 598 | Journalismus, Meeresgeologie | 0,08 |
beftwi | Fabio Bergamin | 85 | 278 | Journalismus, Biologie | 0,07 |
marckrueger | Marc Krüger | 50 | 43 | Mediendidaktik, E-Learning, Hochschuldidaktik | 0,07 |
skarbonat | Sascha Karberg | 69 | 115 | Journalismus, Biologie | 0,06 |
M_Lindinger | Manfred Lindinger | 30 | 20 | Journalismus, Physik | 0,06 |
hannocharisius | Hanno Charisius | 102 | 247 | Journalismus, Biologie | 0,06 |
thkamp | Thomas Kamp | 21 | 5 | Journalismus, Astronomie | 0,04 |
MKieselstein | Michael Kieselstein | 14 | 36 | Wirtschaftsinformatik, E-Learning | 0,03 |
frebuh | frebuh | 22 | 95 | Journalismus, Biochemie | 0,03 |
smorgner | Susann Morgner | 18 | 45 | Wissenschafts-PR | 0,02 |
→ Ein Großteil der oben gelisteten Twitterer sind auch in dieser Liste verzeichnet: Liste twitternder Wissenschaftler – Twitterstudie.
→ Twitteraccounts, die noch fehlen bitte per Mail an: [email protected] oder per Twitter: @werkstatt.
Danke!