Ein Wissenschaftsmagazin, das etwas auf sich hält, muß bei Twitter vertreten sein, oder? Wenn man sich die Twitterlandschaft ansieht, so stellt man fest, dass diese Regel (noch?) nicht gilt. Es gibt noch einige renommierte Wissenschafts-Zeitschriften, die nicht twittern. Diejenigen, die es bereits tun, sind u.a. unten aufgelistet.
Egal ob das FAZ-Wissensressort oder Spektrum der Wissenschaft – Neuigkeiten aus den Redaktionen und Infos zu aktuellen Inhalten erfährt man auch bei Twitter. In der Liste sind außerdem Onlinemagazine, Wissenschafts-Hörfunkressorts und andere Medien aufgeführt. Zusätzlich natürlich die twitternden Blogportale, sowie Accounts, die eher der Öffentlichkeitsarbeit (für Vereine, Verbände etc.) zuzurechnen sind, wobei es sich jeweils um Wissenschaft bzw. Wissenschaftskommunikation dreht.
Es fehlen aber sicher noch einige Twitteraccounts – Meldungen bitte an: @werkstatt
Die Listen sind hier auch als PDF abrufbar:
Für twitternde Wissenschaftler, Journalisten, Universitäten usw., habe ich separate Listen erstellt. Die Übersicht gibt es hier.
Twitternde Wissenschaftsredaktionen
(Stand: 01.03.2012)
Die Spalten können übrigens sortiert werden. Einfach auf die Titelzeile klicken. // Hinweis: Mit Friends sind die Following gemeint.
Account | Name | Follower | Friends | Art | Authority |
---|---|---|---|---|---|
ScienceBlogs_de | Scienceblogs | 3002 | 82 | Wissenschaftsblog-Portal | 14,17 |
UniSPIEGEL | UniSPIEGEL | 32117 | 21 | Journalismus | 13,30 |
DLF_Forschung | Deutschlandfunk | 2160 | 91 | Journalismus | 11,67 |
SZ_Wissen | SZ_Wissen | 5299 | 15 | Journalismus | 11,45 |
FAZ_Wissen | FAZ Wissen | 5533 | 21 | Journalismus | 11,11 |
zeitonline_wis | ZEIT ONLINE WISSEN | 7100 | 26 | Journalismus | 11,04 |
weltderwunder | WeltderWunder | 1823 | 62 | Journalismus, Wissenschaftsmagazin | 10,76 |
weltderphysik | Welt der Physik | 1533 | 83 | Journalismus, Online | 10,66 |
WO_Wissen | WELT Wissen | 1882 | 11 | Journalismus | 10,25 |
WELT_Wissen | WELT Wissen | 1910 | 105 | Journalismus | 10,09 |
BR_Wissen | Bayerischer Rundfunk | 1679 | 14 | Journalismus | 09,73 |
chemie_de | chemie.de | 901 | 42 | Wissenschaftskommunikation | 09,51 |
DRadioWissen | DRadio Wissen | 8847 | 787 | Journalismus | 09,39 |
focuswissen | FOCUS Wissen | 903 | 12 | Journalismus | 08,71 |
swr2wissen | SWR2 Wissen | 899 | 11 | Journalismus | 08,10 |
spektrumdirekt | spektrumdirekt | 1162 | 10 | Journalismus | 07,93 |
HAZ_Wissen | HAZ_Wissen | 490 | 24 | Journalismus | 06,73 |
spektrum | Spektrum | 3746 | 517 | Journalismus, Wissenschaftsmagazin | 06,35 |
biotechnologie | Biotechnologie.de | 408 | 20 | Wissenschaftskommunikation | 05,79 |
psyheu | Psychologie Heute | 1698 | 20 | Journalismus, Wissenschaftsmagazin | 05,68 |
scilogs | SciLogs | 1241 | 167 | Wissenschaftsblog-Portal | 05,64 |
epoc | epoc | 604 | 60 | Journalismus, Wissenschaftsmagazin | 05,10 |
gwup | gwup | die skeptiker | 2985 | 539 | Verband | 05,05 |
Umweltnews | SWR Umweltredaktion | 4383 | 904 | Journalismus | 05,00 |
Sterne_Weltraum | Sterne und Weltraum | 1426 | 239 | Journalismus, Wissenschaftsmagazin | 04,92 |
omegataupodcast | omega tau podcast | 311 | 10 | Podcast | 04,75 |
NZZcampus | NZZ CAMPUS | 1799 | 5 | Journalismus | 04,75 |
idw_online_de | idw deutsch | 985 | 0 | Journalismus, PR | 04,73 |
dw_wissenschaft | DW | Wissenschaft | 2024 | 5 | Journalismus | 04,67 |
GundG | Gehirn&Geist | 1503 | 272 | Journalismus, Wissenschaftsmagazin | 04,32 |
WissenNews | Wissenschaft aktuell | 567 | 1 | Journalismus | 03,68 |
wissen_de | wissen.de Redaktion | 2221 | 1643 | Journalismus, Online | 03,33 |
skeptiker_de | Skeptiker | 1253 | 333 | Magazin, Verband | 03,30 |
wpk_daily | WPK | 491 | 98 | Journalismus, Verband | 03,11 |
hsozkult | H-Soz-u-Kult | 379 | 2 | Wissenschaftskommunikation, Onlinepublikation | 02,97 |
dresden_forscht | Dresden-forscht.de | 985 | 484 | Wissenschaftskommunikation | 02,87 |
MuseumKoenig | Museum Koenig | 727 | 637 | Wissenschaftskommunikation, Museum | 02,80 |
stifterverband | Stifterverband | 1457 | 603 | Wissenschaftskommunikation | 02,38 |
InnoVisions | InnoVisions | 906 | 366 | Wissenschafts-PR | 02,37 |
dpa_science | dpa Redaktion Wissen | 773 | 108 | Journalismus | 02,36 |
scienceslam | Science Slam | 250 | 27 | Wissenschaftskommunikation, Event | 02,10 |
hdw_bs | Haus d. Wissenschaft | 540 | 141 | Wissenschaftskommunikation | 01,92 |
mediendoktor | Medien-Doktor | 317 | 54 | Journalismus, Online, Forschungsprojekt | 01,89 |
wissimdialog | wissimdialog | 860 | 465 | Wissenschaftskommunikation | 01,78 |
w_jahr | Wissenschaftsjahr | 509 | 165 | Wissenschaftskommunikation | 01,77 |
soziomagazin | Soziologiemagazin | 585 | 408 | Onlinemagazin, Blog | 01,62 |
dfgsciencetv | DFG Science TV | 1076 | 545 | Wissenschaftskommunikation | 01,27 |
ProPhysik | pro-physik.de | 210 | 114 | Wissenschaftskommunikation | 01,10 |
dehypotheses | de.hypotheses | 125 | 66 | Wissenschaftsblog-Portal | 00,92 |
PortalLISA | L.I.S.A. | 284 | 514 | Wissenschaftskommunikation | 00,71 |
WissCafe | Wissenschafts-Café | 507 | 63 | Wissenschaftsblog-Portal | 00,68 |
Planet_Erde | planeterde.de | 107 | 120 | Wissenschaftskommunikation | 00,60 |
Biodiversitaet | Biodiversitaet | 80 | 42 | Wissenschaftskommunikation, Onlinepublikation | 00,56 |
Explorism | Der Forscher Podcast | 93 | 228 | Podcast | 00,48 |
Jugendforscht | Jungforscher | 334 | 50 | Wissenschaftskommunikation, Event | 00,33 |
highlightphysik | HighlightsDerPhysik | 93 | 94 | Wissenschaftskommunikation, Event | 00,32 |
fachwerkstatt | Die Fachwerkstatt | 48 | 68 | Journalistenbüro | 00,25 |
→ In dieser Twitterliste sind alle oben verzeichneten wissenschaftlichen Magazine und Redaktionen: Liste twitternder Wissenschafts-Medien – Twitterstudie.
→ Und die Vereine, Verbände und anderen Akteure, die sich weniger um Journalismus, sonderm mehr um PR kümmern, sind u.a. hier versammelt: Liste twitternder Wissenschaftskommunikations-Akteure – Twitterstudie.
→ Twitteraccounts, die noch fehlen bitte per Mail an: [email protected] oder per Twitter: @werkstatt.
Danke!